Lo scompenso cardiaco colpisce circa 1 milione di persone in Italia ed è la principale causa di ospedalizzazione per gli over 65.
Nonostante i progressi terapeutici, rimangono ritardi nella diagnosi e forti disomogeneità territoriali nei percorsi di presa in carico.
La diagnosi precoce è cruciale per migliorare prognosi, terapie e assistenza.
| Inizio evento | 12-10-24 8:30 am |
| Termine evento | 12-10-24 5:00 pm |
| Chiusura registrazioni | 10-10-24 |
| Categorie degli eventi | Congressi |
| Inizio evento | 19-10-24 8:30 am |
| Termine evento | 19-10-24 11:30 am |
| Categorie degli eventi | Congressi |
| Inizio evento | 26-10-24 10:00 am |
| Termine evento | 26-10-24 1:00 pm |
| Categorie degli eventi | Congressi |
La nuova sfida per la gestione delle malattie cardiovascolari dal punto di visto dei pazienti.
| Inizio evento | 09-11-24 8:30 am |
| Termine evento | 09-11-24 5:00 pm |
| Chiusura registrazioni | 04-11-24 |
| Posti | 200 |
| Categorie degli eventi | Congressi |
“I nuovi modelli di assistenza territoriale e la ricerca nelle patologie cardiovascolari: il punto di vista del paziente”
Una mattinata ricca di confronto, innovazione e testimonianze sul futuro della cura dello scompenso cardiaco.
Con la partecipazione di istituzioni, clinici, pazienti, industria e rappresentanti delle professioni sanitarie.
| Inizio evento | 25-10-25 8:30 am |
| Termine evento | 25-10-25 2:00 pm |
| Chiusura registrazioni | 20-10-25 |
| Posti | 200 |
| Categorie degli eventi | Congressi |
Poche, semplici e necessarie.